Ultimo aggiornamento: 30/05/2025
Nominativo | Michele Rasera | |
Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) | Direttore Generale - nominato con Delibera CdA del 23/11/2022. In carica dal 01/01/2023 al 31/12/2025 | |
Curriculum vitae | CV | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | € 17.030,00/anno (non sono corrisposti componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Anno 2023 | € 2.076,86 |
Anno 2024 | € 1.928,80 | |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | dichiarazione | |
Dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano | Pubblicazione sospesa in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 162/2019 | |
Dichiarazioni ex art. 20 del D.Lgs 39/2013 - assenza cause di inconferibilità e incompatibilità |
dichiarazione 2022
dichiarazione 2023 dichiarazione 2024 |
|
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Anno 2023 | € 155.760,00 (comprendente anche la retribuzione quale dirigente) |
Anno 2024 | € 157.165,00 (comprendente anche la retribuzione quale dirigente) |
Non sono state comminate sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati